<назад

взято с сайта AlexaF

Ремни привода ГРМ и генератора

На современных автомобильных двигателях привод ГРМ часто осуществляется зубчатым ремнем. По сравнению с традиционной цепью ремень имеет ряд преимуществ. Он работает с гораздо меньшим шумом и в силу собственной эластичности лучше демпфирует колебания в работе привода ГРМ. В частности, именно по этой причине ременный привод, в отличие от цепного, не нуждается в "успокоителе колебаний", то есть демпфере. С этим же связано другое важное свойство ремня -в отличие от цепи, которая в процессе длительной работы из-за износа шарнирных соединений серьезно (до2%) удлиняется, изменение размеров ремня в процессе эксплуатации существенно меньше. Главное же здесь то, что цепь, как правило, изнашивается в той или иной степени неравномерно, а поэтому при работе двигателя сама становится источником колебаний в ГРМ и причиной неровной работы двигателя, чего не бывает с ременным приводом.

Долговечность современных ремней в приводах ГРМ вполне сопоставима с "ходимостью" цепей - в некоторых случаях она может превышать 100 тыс. км пробега. В таблице кроме ремней ГРМ приведены основные параметры ремней в приводах автомобильных генераторов.

Марка автомобиля Двигатель Годы выпуска Ремень ГРМ, количество зубьев Ремень привода генератора
"Ауди-80" ЕР 08.81-08.86 121 10х950
"Ауди-80" ABB,ABM,ADA с 1992 121 4РК856
"Ауди-80" DT,DTAJU,PP,RN,RNA 08.83-08.91 121 10х950
"Ауди-80 D" JKJKA 08.82-08.91 135 10х740
"Ауди-80 TD" RA.SB 04.88-08.91 135 10х740
"Ауди-80" DSJNJV,NE,PM,RU,SF 01.83-08.91 121 10х950
"Ауди-80" DZ,MU,PV 01.83-08.91 121 10х950
"Ауди-80" SF 09.86-01.90 121 10х950
"Ауди-80 TD" AAZ с 1991 137 6РК1180
"Ауди-80 D" 1Y 08.89-08.91 137 10х740
"Ауди-80" SD 09.86-07.88 121 10х950
"Ауди-80" AAD,ABK,ABT с 1990 121 10х950
"Ауди-80" ЗА ,08.88-10.90 121 10х950
"Ауди-80" ACE,6A с 1990 147 4РК884
"Ауди-90" HPJS,SK 10.84-03.87 120 10х825
"Ауди-90" PS 04.87-07.91 142 11,2х866
"Ауди-90" HYJT,KV,KX 10.84-03.87 120 10х825
"Ауди-90" NG 04.87-09.91 142 11,2х866
"Ауди-100" ABB 03.92-07.94 121 4РК856
"Ауди-100" DR,DSJW,NP,PH,RS,SH,4B 08.82-11.90 121 10х940
"Ауди-100" AAD,AAE,ABK 12.90-07.94 124 4РК856
"Ауди-100" KP,SL 08.84-10.87 120 10х825
"Ауди-lOOTD" CN,DE,NC 08.82-11.90 119 10х813
"Ауди-100" АСЕ 08.92-07.94 147 4РК856
"Ауди-200" JY,KG 09.83-01.88 120 10х825
"Ауди-5000" NF 10.86-02.88 120 11,2х820
"Ауди-Аб" AAE,ABK,ADW с 1994 124 4РК856
"Ауди-Аб" ACE с 1994 147 4РК856
БМВ-Zl M20B25 11.88-06-91 127 10х965
БМВ-316 (ЕЗО) M40B16 09.88-12.90 110 10х1013
БМВ-316 (Е36) M40 B16 12.90-02.94 110 10х1025
БМВ-318 (ЕЗО) M40B18 09.87-04.93 110 10х1013
БМВ-318 (Е36) M40B18 12.90-02.94 110 10х1025
БМВ-320(ЕЗО) M20 B20 09.82-03.93 127 10х965
БМВ-323(ЕЗО) M20B23 09.82-08.86 127 10х965
БМВ-324 d (ЕЗО) M21 D24 09.85-08.91 138 10х1000
БМВ-325е(ЕЗО) M20B27 01.85-08.87 127 10х965
БМВ-518 (Е34) M40B18 с 1989 110 10х1025
БМВ-520 (Е28) M20B20 09.82-12.86 128 10х965
БМВ-520(Е34) M20B20 01.88-08.91 127 10х980
БМВ-524 d (Е28) M21 D24 03.86-12.87 138 10х1000
БМВ-525 (Е28) M20B27 05.83-12.87 127 10х965
БМВ-525 (Е34) M20B25 01.88-08.91 127 10х980
ВАЗ-2101-07 кроме ВАЗ-2105     10х935
ВАЗ-2101-07 ВАЗ-2105   122 10х935
ВАЗ-2108 ВАЗ-2108,2109   111 10х710
ГАЗ-3102 ЗМЗ-4022.10     10х1018
"Москвич-2141" ВАЗ-2106     10х935
"Москвич-21412" УЗАМ-331.10     10х875
"Москвич-21412-2" УЗАМ-331.12     10х875
" Ниссан- Блюберд" CA16S с 1985 95 4РК962
" Ниссан-Блюберд" СА 18S 11.83-01.86 95 10Х1075
"Ниссан-Блюберд" СА18Т с 1985 95 4РК725
" Ниссан-Цедрик" VG20E с 1987 126  
"Ниссан-Черри" Е15 05.82-05.86 106  
" Ниссан- Микра" MA10S 12.82-12.88 91  
" Ниссан-Прайд" E15S 09.82-08.86 106 10Х1000
" Ниссан- Прайд" СА 18S 07.83-09.88 95 10Х864
" Ниссан-Санни" E15S 03.82-05.88 106 10Х1000
"Опель-Астра" 14NV ОНС, С 14NZ ОНС с 1991 111 10х913
"Опель-Астра" 14SE, С 14SE ОНС с 1992 111 10х913
"Опель-Астра" С 16NZ, Е 16NZ, Х 16 SZ с 1991 111  
10Х913/6РК1460        
"Опель-Астра" С 16L72 с 1994 146  
"Опель-Астра" C18NZ с 1991 111 10х920
"Опель-Астра" C20NE с 1991 111 10х920
"Опель-Астра" С20ХЕ с 1991 141 10х913/6РК1725
"Опель-Астра" 17D с 1991 111 10х913
"Опель-Кадет" 12S 09.84-08.88 101 10х875
"Опель-Кадет" 13N.NBOHC 09.84-08.91 104 10х875
"Опель-Кадет" 14NV 01.90-08.91 104 10х875
"Опель-Кадет" G16LZ 09.86-08.87 104 10х913
"Опель-Кадет" C16NZ,E16NZ 09.87-08.91 104 10х913 i
"Опель-Кадет" C18NZ 09.90-08.91 111 10х913
"Опель-Кадет" C18NE 09.84-08.86 111 10х888
"Опель-Кадет" 20NE,C 20NE ОНС 09.86-08.91 111 10х913
"Опель-Кадет" 20SEH 09.86-08.91 111 10х913
"Опель-Вектра" 14NV 88-95 104 10х875
" Опель-Вектра" 14NV с 1988 111 10х875
"Опель-Вектра" С 16NZ с 1988 104 5РК985
"Опель-Вектра" 16SV с 1988 104 5РК985
"Опель-Вектра" 20NE с 1988 111 10х920
"Опель-Вектра" 20ХЕ с 1992 141 10х913
"Опель-Вектра" 17D с 1988 146 10х913
" Опель-Аскона" 13N 09.81-08.86 104 10х875
" Опель-Аскона" 16N 09.81-08.88 111 10х888
"Опель-Аскона" С 16NZ, Е 16NZ ОНС 09.86-08.88 104 10х913
"Опель-Аскона" 16D,DAOHC 03.82-08.88 147 10х913
" Опель-Аскона" 16DA 03.82-08.88 146 10х913
"Опель-Аскона" 20NE,C20NE OHC 09.86-08.88 ill 10х913
"Опель-Омега" 20SE, C20NE 09.86-03.94 111 10х1000
"Опель-Омега" Х 20SE с 1994 146  
"Опель-Фронтера" C20NE с 1992 111 10х1000
"Пежо-106" TU9 с 1991 104 10х710
"Пежо-106" TU2J2 с 1993 108 10х710
"Пежо-106" TU3 с 1991 108 10х710
"Пежо-106" TUD3 с 1992 143 10х700
"Пежо-205" TU9 . с 1988 104 10х710
"Пежо-205" TU3 с 1987 108 10х710
"Пежо-306" TU1M с 1993 104 10х710
"Пежо-306" TU3 с 1993 108 10х710
"Пежо-405" TU3 07.87-12.92 < 108 10х710
"Рено-Клио" E5F710, E5F716 с 1990 95 10х685
"Рено-Клио" E7F700, E7F704 с 1990 95 10х685
"Рено-Клио" F2N770 с 1990 125 5РК850
"Рено-Клио" F3P710 с 1990 125 5PK85Q
"Рено-Клио" F8Q714 с 1990 151 6РК900
"Рено-Эспасс" J6R234 07.84-12.90 116 10х1005
"Рено-Эспасс" J8S240 с 1984 148 10х1025
"Рено-Эспасс" J7T770 01.88-12.90 118 10х1005
"Рено-19" E7J700 с 1990 95 10х685
"Рено-19" F2N712 с 1988 125 5РК850
"Рено-19" F8Q740 с 1990 153 6РК1180
"Рено-21" F2N710 03.86-01.88 124 5РК850
"Рено-21" F2N710 с 1988 125 5РК850
"Рено-21" F8Q710 с 1989 153 6РК1165
"Рено-21" J6R758 с 1986 116 13х1000
"Рено-25" J7T706 01.84-12.92 118 10х1025
"Рено-25" J8S706 01.84-12.92 148 10х1025
СЕАТ-Кордова ABD с 1993 128 6РК737
СЕАТ-Кордова ABU с 1993 128  
СЕАТ-Кордова ABS с 1993 121 6РК894
СЕАТ-Кордова с 1993 124 6РК894
СЕАТ-Ибиса AAV с 1993 128 11,9х710
СЕАТ-Ибиса ADL с 1993 147  
СЕАТ-Ибиса 1Y с 1993 137 6РК1045
"Тойота-Королла" 2EL,2ELC 10.84-04.86 123 4РК815
"Тойота-Королла" 4AL,4ALC 05.83-04.87 88 5РК970
"Форд-Эскорт" FUA 01.86-07.90 97 10х1165
"Форд-Эскорт" FUH с 1990 97 6РК995
"Форд-Эскорт" F6B,F6D 01.87-07.90 97 11,9х768
"Форд-Эскорт" LTC 01.86-01.89 98 10х838
"Форд-Эскорт" RTE, RTF, RTH с 1990 85  
"Форд-Орион" JPA 09.83-03.86 52 11,9х768
"Форд-Орион" F6B, F6D, F6F, F6G с 1987 97 11,9х768
"Форд-Орион" RTA, RTB, RTE, RTF, RTH с 1989 85 ЗРК648
"Форд-Орион" LJA, LJB,LJE, LJF, LRA, LR1 09.83-09.92 97 11,9х768
"Форд-Скорпио" REC 04.85-02.9-2 122 10х913
"Форд-Скорпио" NEL,NER,NE4 04.85-08.89 122 10х913
"Форд-Сиерра" LCT, LCS/LSD, LSDA 08.82-12.86 119 10х913
"Форд-Сиерра" LSE 01.87-02.93 122 10х913
"Форд-Сиерра" RFA,RFB 08.88-02.93 116  
"Форд-Сиерра" NE,NET,NE1,NES,NE5,NEJ 08.82-02.93 122 10х913
"Форд-Фиеста" JPC 09.83-01.87 52  
"Форд-Фиеста" F6A,F6C,F6E 10.86-04.92 97  
"Форд-Фиеста" LTB 04.84-02.89 98 10х850
"Форд-Фиеста" RTC,RTD с 1989 85 ЗРК675
"Фольксваген-Поло" GL 10.81-10.86 108 10х675
"Фольксваген-Поло" AAU,ACM с 1990 128 11,9х710
"Фольксваген-Поло" GK,GT,MH,NU 08.82-08-90 108 10х675
"Фольксваген-Поло" PY с 1990 128 10х675
"Фольксваген-Гольф" HZ 10.85-10.91 108 10х675
"Фольксваген-Гольф" GT, MH, NU, 2C 08.83-12.88 108 10х675
"Фольксваген-Гольф" ABN, EZ, EZA,HM,PN,RF 08.83-07.92 121 10х675
"Фольксваген-Гольф" JR, MF, RA, SB, IV 08.83-07.92 135 10х965
"Фольксваген-Гольф" KR,PL 02.86-10.91 147 10х950
"Фольксваген-Гольф" ABD с 1991 128 6РК737
"Фольксваген- Гольф" ABS с 1991 121  
"Фольксваген-Гольф" AAZ с 1991 137  
"Фольксваген-Гольф" 11.91-09.94 124  
"Фольксваген-Пассат" EP 08.83-07.87 121 10х950
"Фольксваген-Пассат" DT, DTA, EZ, PP,RF, RL, IF 08.83-09.91 121 10х950
"Фольксваген-Пассат" CY 04.82-03.88 135 10х740
"Фольксваген-Пассат" 03.90-09.94 124 11,2х866
"Фольксваген-Пассат" KV,KX 01.85-03.88 120 10х825

Полезные страницы "За Рулем"  1997 г. II полугодие.